Hier sind die amtierenden König/innen unserer Mitgliedsvereine verzeichnet.
| Mitgliedsverein: | Schützenkönig/in: | Damenkönigin: | Jugend-/Schülerkönige: |
| SV Ardorf | Eike Leerhoff | Jenny Leerhoff | Emilia Sophie Leerhoff |
| SV Blomberg | Bernd Schliephake | Elke Saleyka | Sebastian Janssen, Lenja Friedrichs |
| SV Burhafe | Hendrik Nowak | Sandra Frerichs | Lena Hayen, Ariane Bremen |
| SV Carolinensiel | Marc Ising | — | — |
| SV Dornum | Karin Graf | — | — |
| SC Esens | Achim Postert | – – – | Sören Lamberti |
| SV Funnix-Berdum | Ralf Spicker | Manuela Claassen | Nadine Buiter, Lennart Tjarks |
| SV Heglitz | Jens Müller | – – – | – – – |
| SV Langeoog | Matthias Richter | Doreen Richter | – – – |
| SV Negenmeerten | Sascha Kruse | Gia Kruse | Fabio Torn |
| SV Neuharlingersiel | Marco Hallmann | Sonja Bordeaux | Neele Hallmann, Enna Suwe |
| SV Wittmund | Roswitha Zimmermann | — | – – – |
