1. Vorsitzender / Präsident | Holger Kirchhoff | h.kirchhoff@gmx.de |
2. Vorsitzender / Vizepräsident | Paul Mandel | mandelwittmund@gmx.de |
Kassenführer (Schatzmeister) | Manfred Ihben | manfred.ihben@ewetel.net |
Schriftführer (Pressewart) | Frank Backenhaus | frank-backenhaus@hotmail.de |
Kreis-Sportleiter | Günter Janßen | sk-harle-sportleiter@web.de |
Damen-Sportleiterin | Edith Janssen | elfriedec@web.de |
Jugend-Sportleiterin | Darlin Willms | darlin.willms@googlemail.com |
Stellv. Kassenführerin | Sandra Frerichs | frerichs.san@gmail.com |
Stellv. Schriftführer | Johann Ulferts | joulferts@gmail.com |
Stellv. Kreis-Sportleiter | Theodor Tobias | theodor.tobias@gmx.de |
Stellv. Damen-Sportleiterin | N.N. | |
Stellv. Jugend-Sportleiter/in | N.N. | |
Referent für Bogensport | Alexander Reents | alreents@gmx.de |
Referent/in für Musik-/Spielmannszüge | N.N. | |
Ehren-Kreissportleiter | Karl Straub (Kreis-Sportleiter bis 2020) |
Kreiskönig 2022/23 | Wolfgang Schröter (SV Blomberg) |
Kreiskönigin 2022/23 | Sandra Frerichs (SV Burhafe) |
Hier ist ein Organigramm vom Gesamtvorstand des Schießkreises Harle zu finden.