Alle Mannschaftsergebnisse als PDF
Alle Einzelergebnisse als PDF
Mannschafts-Endergebnisse nach dem 4. Wettkampftag:
Damen
Tag I | Tag II | Tag III | Tag IV | Gesamt | ||
1. | Blomberg I | 937,3 | 933,5 | 939,6 | 920,8 | 3731.2 |
2. | Blomberg II | 898,4 | 874,8 | 901,3 | 893,7 | 3568,2 |
3. | Funnix-Berdum I | 847,4 | 868,6 | 866,8 | 884,5 | 3467,3 |
4. | Funnix-Berdum II | 834,0 | 886,9 | 824,9 | 908,7 | 3454,5 |
5. | Burhafe II | 840,4 | 859,0 | 867,2 | 869,4 | 3436,0 |
6. | Negenmeerten I | 842,8 | 873,3 | 843,0 | 875,3 | 3434,4 |
7. | Burhafe I | 873,3 | 866,7 | 591,3 | 595,0 | 2926,7 |
8. | Carolinensiel | 717,9 | 715,1 | 737,3 | 744,6 | 2914,9 |
Staffel Edith
Tag I | Tag II | Tag III | Tag IV | Gesamt | ||
1. | Esens I | 926,1 | 916,3 | 925,2 | 927,9 | 3695,5 |
2. | Blomberg III | 920,4 | 915,9 | 926,7 | 918,9 | 3681,9 |
3. | Esens V | 908,7 | 901,4 | 896,8 | 916,5 | 3623,4 |
4. | Burhafe | 869,2 | 862,1 | 865,3 | 865,4 | 3462,0 |
5. | Carolinensiel | 810,2 | 792,6 | 824,5 | 807,2 | 3234,5 |
Staffel Karl
Tag I | Tag II | Tag III | Tag IV | Gesamt | ||
1. | Blomberg II | 928,4 | 921,8 | 918,6 | 920,5 | 3689,3 |
2. | Esens II | 910,9 | 900,8 | 917,5 | 905,7 | 3634,9 |
3. | Willen I | 873,4 | 901,5 | 910,0 | 902,6 | 3587,5 |
4. | Funnix-Berdum II | 833,7 | 859,2 | 865,7 | 857,8 | 3416,4 |
5. | Burhafe | 577,9 | 595,5 | 892,1 | 896,5 | 3248,1 |
Staffel Theo
Tag I | Tag II | Tag III | Tag IV | Gesamt | ||
1. | Ardorf I | 890,6 | 913,0 | 904,7 | 899,2 | 3607,5 |
2. | Wittmund | 903,7 | 887,8 | 904,6 | 880,9 | 3577,0 |
3. | Blomberg IV | 887,0 | 900,7 | 897,2 | 877,4 | 3562,3 |
4. | Esens IV | 896,8 | 886,2 | 891,8 | 884,8 | 3559,6 |
5. | Esens III | 865,7 | 832,3 | 857,2 | 844,0 | 3399,2 |
Staffel Heiko
Tag I | Tag II | Tag III | Tag IV | Gesamt | ||
1. | Blomberg II | 909,3 | 898,2 | 917,7 | 923,5 | 3648,7 |
2. | Funnix-Berdum I | 886,2 | 908,3 | 912,1 | 902,2 | 3608,8 |
3. | Negenmeerten I | 883,2 | 868,0 | 878,5 | 901,8 | 3549,4 |
4. | Negenmeerten II | 816,2 | 822,5 | 843,3 | 816,8 | 3280,9 |
5. | Burhafe | 731,4 | 769,2 | 743,4 | 535,4 | 2779,4 |