Das Freihand-Schießen ist der sportlichste Teil des Schießens. Es ist eine olympische Disziplin! Wir fördern es, um Jung und Alt ein echtes Erlebnis zu bieten. Das Training in den Vereinen dient dazu, sich im Wettkampf mit anderen immer neuen Herausforderungen stellen zu wollen und zu können.
Nach Abschluss der Wettkämpfe am 4. September auf dem Schießstand in Wittmund verkündete der Stellv. Kreissportleiter Theo Tobias folgendes Endergebnis:
Funnix-Berdum | Blomberg | Ardorf | Gesamt | Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/14/2023 | 8/21/2023 | 9/4/2023 | ||||||
1 | Blomberg I | 1056 | 1030 | 1091 | 3177 | 1059.0 | ||
2 | Ardorf | 1038 | 1029 | 1051 | 3118 | 1039.3 | ||
3 | Funnix-Berdum | 979 | 944 | 1035 | 2958 | 986.0 | ||
4 | Blomberg II | 627 | 1023 | 982 | 2632 | 877.3 | ||
1 | Nadine | Lottmann | Blomberg I | 371 | 368 | 378 | 1117 | 372.3 |
2 | Theodor | Tobias | Ardorf | 364 | 360 | 370 | 1094 | 364.7 |
3 | Ronny | Feddermann | Blomberg I | 347 | 329 | 365 | 1041 | 347.0 |
4 | Michael | Schmidt | Ardorf | 352 | 347 | 337 | 1036 | 345.3 |
5 | Djure | Folkers | Blomberg II | 328 | 352 | 341 | 1021 | 340.3 |
6 | Malte | Vehnekamp | Blomberg I | 338 | 333 | 348 | 1019 | 339.7 |
7 | Melina | Mutz | Funnix-Berdum | 350 | 315 | 352 | 1017 | 339.0 |
8 | Hedda | Meiners | Blomberg II | 0 | 345 | 329 | 674 | 337.0 |
9 | Laura | Tjarks | Funnix-Berdum | 327 | 325 | 340 | 992 | 330.7 |
10 | Thorben | Janssen | Ardorf | 322 | 322 | 344 | 988 | 329.3 |
11 | Helga | Ulfers | Funnix-Berdum | 302 | 304 | 343 | 949 | 316.3 |
12 | Marina | Meiners | Blomberg II | 299 | 326 | 312 | 937 | 312.3 |
Der nächste — und leider auch schon letzte — Wettkampf findet am 4. September in Wittmund statt. Startzeit: 18:30 Uhr. Nach dem Schießen: gesellige Runde mit allen Teilnehmern im Schützenhof.